Inici > El projecte > La Reserva de la Biosfera del Montseny > Àmbit geogràfic del projecte

ÀMBIT GEOGRÀFIC DEL PROJECTE

A efectes d'aquest projecte els municipis que s'han inclòs són:

Municipis que formen part de la Reserva de la Biosfera del Montseny Extensió (Km2) Població
1. Aiguafreda 7,9 2.505
2. Arbúcies 86,2 6.647
3. Breda 5,0 3.771
4. el Brull 41,0 255
5. Campins 7,3 413
6. Cànoves i Samalús 29,2 2.809
7. Figaró-Montmany 15,0 1.083
8. Fogars de Montclús 39,7 455
9. la Garriga 18,8 15.069
10. Gualba 23,3 1.235
11. Montseny 26,8 312
12. Riells i Viabrea 27,0 3.868
13. Sant Esteve de Palautordera 10,6 2.500
14. Sant Feliu de Buixalleu 61,9 793
15. Sant Pere de Vilamajor 34,7 4.197
16. Seva 30,4 3.418
17. Tagamanent 43,3 306
18. Viladrau 50,7 1.098
Municipis fora de la RB del Montseny
Extensió (Km2) Població
19. Hostalric 3,4 3.998
20. Santa María de Palautordera 16,9 9.040
21. Sant Antoni de Vilamajor 13,7 5.479
22. Centelles 15,2 7.259
23. Taradell 26,5 6.098
24. Sant Celoni 65,2 16.905
25. Espinelves 17,4 192
TOTAL
717,1 99.705

Font : Institut d'Estadística de Catalunya www.idescat.cat [Octubre 2011]

 

Disseny i desenvolupament del lloc web: